近日水井坊發布了白酒第一份中報,引起市場廣泛熱議。
財報顯示,23H1水井坊實現營業總收入 15.27 億元,同比-26.4%,歸母凈利潤 2.03 億元,同比-45.2%,其中 Q2 單季實現營業總收入 6.73 億元,同比+2.2%,歸母凈利潤 0.43 億元,同比+508.9%。23Q2 酒類收入同比+3.8%至 6.68 億元,其中銷量同比回升(同比+18.0%至 1795.9 千升),均價有所承壓(同比-12.1%);高檔酒收入同比+0.6%至 6.27 億元,中檔酒收入實現翻倍增長(同比+102.9%至 0.40 億元)。

23Q2 毛利率同比-3.04pct 至 81.6%,其中高檔/中檔酒毛利率分別同比-1.92pct/-4.01pct 至83.3%/63.1%。現金流表現良好,23Q2 銷售回款同比+9.4%至 8.13 億元。23Q2 合同負債環比凈增長 0.88 億元至 10.86 億元,還原合同負債后公司營收同比+12.6%。23Q2 以來公司經銷商庫存回到健康水平,門店庫存顯著減少,23H2 公司將持續推進“產品升級創新、品牌高端化、營銷突破”三大策略,在渠道庫存良性下,公司收入增長可期。
公司表示,受宏觀經濟環境壓力及消費下行的影響,白酒行業面臨較大挑戰,從渠道端來看,市場庫存高企,動銷緩慢,流通端、供給側都出現不同程度的“內卷”態勢,白酒行業已經從增量發展時代進入到存量競爭時代;從行業整體來看,白酒行業在經歷多年的高速發展后,產業發展積累的矛盾和問題也在進一步顯現。總體來說,白酒行業和市場已經進入新一輪調整期,未來預計將呈現緩增長、理性增長的趨勢;另外,白酒行業在向優勢品牌集中的同時,也在向名優產區集中。
媒體對水井坊中報的看法,既有負面,也有正面和中性,其中最熱門的信息如下:
熱門負面輿情:
| 發布日期 | 來源網站 | 作者 | 相似文章數 | 標題 |
| 2023/8/4 | 騰訊網 | 阿爾法工場 | 53 | 水井坊凈利減少超45%,“洋高管”遭遇高端化難題 |
| 2023/7/28 | 搜狐新聞客戶端 | 第一財經 | 41 | 水井坊:上半年凈利潤同比下降45.15% |
| 2023/8/2 | 騰訊網 | 國際金融報 | 25 | 歸母凈利腰斬,高價水井坊賣不動了! |
| 2023/7/31 | 東方財富網 | 環球老虎財經-rss | 22 | “最差中報”背后,水井坊“空降洋高管”的外患內憂 |
| 2023/7/30 | 騰訊網 | 市界 | 19 | 水井坊跌慘了 |
| 2023/7/31 | 新浪微博 | 酒業小密探 | 17 | 一季度動銷不及預期 水井坊上半年營收 |
| 2023/8/2 | 網易 | 華夏酒報 | 16 | 10年了,水井坊還是水土不服,誰也不服? |
| 2023/8/4 | 新浪財經 | 酒業內參 | 16 | 銷售費用率大增營收凈利卻雙降 水井坊“高檔”酒賣不動了 |
| 2023/7/28 | 新浪網 | 財聯社 | 15 | 水井坊上半年凈利潤同比下降45.15% 受低基數影響Q2業績高增 |
| 2023/8/3 | 新浪財經 | 酒業內參 | 14 | 水井坊:一瓶酒的1/3是廣告費 |
| 2023/7/29 | 騰訊網 | 子彈財觀 | 14 | 水井坊半年業績雙降,國內白酒銷量下滑14%,范祥福連失兩位高管 |
| 2023/8/2 | 新浪網 | 公司研究室 | 14 | 水井坊中報|凈利潤同比下滑45.15%,總市值358.5億在競品中排名13 |
| 2023/7/28 | 騰訊網 | 大河財立方 | 11 | 水井坊:上半年凈利潤同比下降45.15% |
| 2023/7/31 | 騰訊網 | 地產密探家 | 11 | 水井坊上半年“雙降”:凈利趨近腰斬,喝的人真的少了? |
| 2023/7/31 | 騰訊網 | 消費鈦度 | 11 | 營收凈利齊跌,水井坊下半年怎么走 |
| 2023/7/31 | 新浪微博 | 股探零零發 | 10 | 水井坊上半年大雷,其業績很奇怪 |
| 2023/7/31 | 和訊網 | 中國經濟網 | 10 | 水井坊上半年營收降26%凈利降45% 二季度營收增2% |
| 2023/8/2 | 新浪財經 | 界面新聞 | 10 | 水井坊中報: 10年換了6任總經理,高端化靠廣告銷售費率35.97% |
| 2023/8/2 | 騰訊網 | 苕國土魚 | 9 | 水井坊2023年上半年表現不佳,靠大運會的成都概念玩好下半年? |
| 2023/8/2 | 新浪財經 | 界面新聞 | 8 | 水井坊交出“最差”半年報,股價逆勢暴漲,背后的原因耐人尋味 |
| 2023/7/31 | 百家號 | 新浪財經 | 6 | 水井坊再度暴露渠道庫存問題:上半年凈利潤下滑45% 銷量大降存貨膨脹還在擴產能 |
熱門正面和中性輿情:
| 發布日期 | 來源網站 | 作者 | 相似文章數 | 標題 |
| 2023/7/28 | 騰訊網 | 澎湃新聞 | 22 | 水井坊上半年凈利降超四成,預計全年業績同比保持增長 |
| 2023/7/28 | 新浪財經 | 酒業內參 | 21 | 水井坊上半年營收凈利潤雙雙下跌,下半年發力五項工作 |
| 2023/8/3 | 搜狐 | 紅星新聞 | 15 | 水井坊上半年營收15.27億 凈利2.03億 |
| 2023/7/29 | 東方財富網 | 上游新聞 | 13 | 首批川股半年報:水井坊凈利2億 |
| 2023/7/28 | 騰訊網 | 智通財經網 | 12 | 水井坊(600779.SH)上半年酒類產品實現銷售收入合計15.15億元 |
| 2023/8/2 | 雪球 | 公司研究室 | 7 | 水井坊中報:高檔酒占比93.63%:300-600元的臻釀八號與井臺貢獻超80% |
| 2023/8/1 | 新浪網 | 財榜 | 6 | 艾恩華上任后水井坊的第一份半年報,上半年營收15.27億、凈利2.03億 |
| 2023/7/29 | 騰訊網 | 證券日報 | 41 | 首份白酒行業半年報出爐 水井坊上半年實現凈利潤2億元 |
| 2023/7/31 | 同花順財經 | 21世紀經濟報道 | 29 | 二季度業績逆轉重回增長,水井坊到底做對了什么 |
| 2023/8/2 | 今日頭條 | 中訪網 | 27 | 水井坊上半年營收15.27億、凈利2.03億,價值鏈持續優化 |
| 2023/8/3 | 新浪財經 | 封面新聞 | 23 | 水井坊二季度“如約”重回增長,艾恩華:力爭企業長期健康成長 |
| 2023/8/3 | 百家號 | 新聞晨報 | 21 | 水井坊:二季度重回增長,將保持戰略定力、夯實長期健康成長基礎 |
| 2023/7/28 | 新浪財經 | 酒業內參 | 21 | 水井坊上半年營收凈利潤雙雙下跌,預計從三季度開始營收恢復雙位數成長 |
| 2023/7/31 | 騰訊網 | 消費日報社 | 17 | 水井坊二季度營收6.73億 營收、凈利潤均實現正增長 |
| 2023/7/31 | 搜狐新聞客戶端 | 市界無限 | 16 | 水井坊:上半年實現營收15.27億元 第二季度營收凈利雙增 |
| 2023/7/31 | 網易 | 金融界 | 16 | 水井坊盤中漲停,二季度利潤同比大增,周轉率有所恢復 |
| 2023/7/28 | 搜狐 | 中訪網觀察 | 16 | 水井坊上半年營收15.27億、凈利2.03億,二季度重回增長 |
| 2023/7/31 | 騰訊網 | 消費日報社 | 15 | 水井坊持續優化價值鏈 二季度渠道庫存降低、業績重回正增長 |
| 2023/7/31 | 網易 | 消費日報 | 13 | 水井坊持續優化價值鏈 二季度營收6.73億元 同比增長2% |
| 2023/8/1 | 騰訊網 | 華爾街見聞 | 11 | 財報2023|水井坊二季度重返增長,復蘇中的渠道之問 |
| 2023/7/31 | 騰訊網 | 南方都市報 | 10 | 水井坊盤中一度漲停,二季度扭轉下滑趨勢利潤翻五倍 |
| 2023/7/28 | 騰訊網 | 財經網 | 9 | 快訊|水井坊二季度凈利同比增長509%,稱宴席消費回暖趨勢獲廣泛認可 |
| 2023/7/28 | 百家號 | 證券時報 | 9 | 水井坊2023年中報營收逾15億元 降渠道庫存第二季度重回增長態勢 |
| 2023/7/31 | 和訊網 | 和訊 | 8 | 水井坊(600779):中報符合市場預期 看好下半年目標實現 |
| 2023/8/3 | 新浪網 | 東方證券股份有限公司 | 7 | 水井坊(600779):去庫存成效顯現 勢能邊際向上 |
| 2023/8/1 | 新浪網 | 中國國際金融股份有限公司 | 5 | 水井坊(600779):2Q23業績符合預期 市場良性蓄力新財年增長 |
自水井坊發布中報以來,根據樂思輿情系統監測得知:2023年7月28日到8月4日總共監測到全網相關輿情12534篇,其中,AI判斷的疑似負面2303篇,疑似中性6604篇,疑似正面3627篇。

從全網輿情的媒體分布看,“新聞”數據量最大,高達4,126篇占比32.92%;其次是“論壇”,數據量為2,803篇占比22.36%;其他媒體類型情況: “APP”數據量2,470篇占比19.71%;“微信”數據量916篇占比7.31%;“微博”數據量397篇占比3.17%;“頭條號”數據量346篇占比2.76%;“百家號”數據量276篇占比2.2%;“抖音”數據量239篇占比1.91%;“搜狐號”數據量193篇占比1.54%;“其他自媒體”數據量176篇占比1.4%;“企鵝號”數據量120篇占比0.96%;“貼吧”數據量102篇占比0.81%;“圖片識別”數據量91篇占比0.73%;“知乎”數據量67篇占比0.53%;“西瓜”數據量47篇占比0.37%;“博客”數據量39篇占比0.31%;“小紅書(自媒體)”數據量28篇占比0.22%;“電子報”數據量25篇占比0.2%;“問答”數據量16篇占比0.13%;“長視頻”數據量13篇占比0.1%;“視頻識別”數據量11篇占比0.09%;“境外新聞”數據量10篇占比0.08%;“快手”數據量9篇占比0.07%;“小紅書(視頻)”數據量5篇占比0.04%;“嗶哩嗶哩”數據量4篇占比0.03%;“文庫”數據量2篇占比0.02%;“度小視”數據量1篇占比0.01%;“其它”數據量1篇占比0.01%;“維基”數據量1篇占比0.01%。