
| 包號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交金額 (元) | 預(yù)算金額 (元) | 節(jié)支額 (元) | 節(jié)支率(%) | 合同履約日期 |
| 一 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司黑龍江省電信分公司 | 2,100,000 | 2,700,000 | 600,000 | 22.22 | 按照采購人要求 |
| 二 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)軟件 工程股份有限公司 | 3,474,813.6 | 3,479,800 | 4,986.40 | 0.14 | 合同簽訂后30個(gè)自然日內(nèi) |
| 三 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)軟件 工程股份有限公司 | 3,024,800 | 3,028,800 | 4,000 | 0.13 | 合同簽訂后30個(gè)自然日內(nèi) |
| 四 | 黑龍江省速達(dá)信息產(chǎn)業(yè) 股份有限公司 | 1,550,000 | 1,550,700 | 700 | 0.05 | 合同簽訂后一個(gè)月 |
| 五 | 北京拓普豐聯(lián)信息工程 有限公司 | 1,987,000 | 2,000,000 | 13,000 | 0.65 | 合同簽訂后90個(gè)工作日內(nèi) |
| 六 | 黑龍江海康軟件工程 有限公司 | 270,000 | 272,000 | 2,000 | 0.74 | 系統(tǒng)開發(fā)周期在合同簽訂之日起40個(gè)工作日內(nèi)完成 |
| 七 | 普天和平科技有限公司 | 910,000 | 914,400 | 4,400 | 0.48 | 合同簽訂后90個(gè)工作日內(nèi) |
| 八 | 黑龍江恒訊科技 有限公司 | 327,500 | 329,000 | 1,500 | 0.46 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
| 九 | 大慶市材巨物資經(jīng)銷 有限公司 | 4,990,000 | 5,000,000 | 10,000 | 0.20 | 合同簽訂后90個(gè)工作日內(nèi) |
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息