
| 包號 | 采購內容 | 中標供應商 | 成交金額 |
| B包:包裝裝潢印刷 | 定點印刷 | 山東匯通印務有限公司 | 0.15 |
| 濟南華納印業有限公司 | 0.3 | ||
| 濟南黃氏印務有限公司 | 0.15 | ||
| 濟南灃圣彩藝印務有限責任公司 | 0.16 | ||
| 東港股份有限公司 | 0.2 | ||
| 濟南鑫淼印務有限公司 | 0.13 | ||
| 濟南豐利彩印有限公司 | 0.06 | ||
| 濟南鈺雙金印務有限公司 | 0.15 | ||
| D包:設計、制作 | 定點印刷 | 山東匯通印務有限公司 | 0.15 |
| 山東宣藝文化傳播有限公司 | 0.12 | ||
| 濟南黃氏印務有限公司 | 0.15 | ||
| 山東海石文化傳播有限公司 | 0.3 | ||
| 濟南灃圣彩藝印務有限責任公司 | 0.16 | ||
| 濟南豐利彩印有限公司 | 0.06 | ||
| A包:出版物印刷 | 定點印刷 | 山東匯通印務有限公司 | 0.15 |
| 濟南黃氏印務有限公司 | 0.15 | ||
| 濟南灃圣彩藝印務有限責任公司 | 0.16 | ||
| 東港股份有限公司 | 0.2 | ||
| 濟南大邦印務有限公司 | 0.3 | ||
| 山東地質印刷廠 | 0.15 | ||
| 濟南豐利彩印有限公司 | 0.06 | ||
| C包:其他印刷 | 定點印刷 | 山東匯通印務有限公司 | 0.15 |
| 濟南華納印業有限公司 | 0.3 | ||
| 濟南黃氏印務有限公司 | 0.15 | ||
| 山東海石文化傳播有限公司 | 0.3 | ||
| 濟南灃圣彩藝印務有限責任公司 | 0.16 | ||
| 東港股份有限公司 | 0.2 | ||
| 濟南鑫淼印務有限公司 | 0.13 | ||
| 濟南華森紙業有限公司 | 0.18 | ||
| 濟南豐利彩印有限公司 | 0.06 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息