
| 包號 | 成交供應商名稱 | 成交金額(元) |
| 1 | 中國人民解放軍61195部隊科技成果交流中心 | 2,499,000.00 |
| 2 | 中國人民解放軍61195部隊科技成果交流中心 | 1,498,000.00 |
| 3 | 中國人民解放軍61195部隊科技成果交流中心 | 1,499,000.00 |
| 4 | 中國信息安全測評中心 | 1,498,000.00 |
| 5 | 中國人民解放軍61195部隊科技成果交流中心 | 599,000.00 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息