
| 序號 | 投標人名稱 | 價格得分 比例(30.00%) | 技術得分 比例(40.00%) | 商務得分 比例(30.00%) | 綜合得分 比例(100%) | 推薦排名 |
| 1 | 深圳南海岸生態建設集團有限公司 | 25.96 | 36.00 | 25.75 | 87.71 | 1 |
| 2 | 湛江市建筑安裝工程公司 | 25.88 | 35.47 | 25.30 | 86.64 | 2 |
| 3 | 廣東德苑環境建設有限公司 | 27.04 | 32.00 | 25.60 | 84.64 | 3 |
| 4 | 中山市誠創建設工程有限公司 | 30.00 | 30.80 | 19.95 | 80.75 | 4 |
| 5 | 廉江市建筑工程總公司 | 25.64 | 32.40 | 18.60 | 76.64 | 5 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息