
| 包號 | 采購內容 | 中標供應商 | 成交金額 |
| B | B | 山東同泰建設項目管理有限公司 | 0.2元 |
| 中審世紀工程造價咨詢(北京)有限公司 | 0.49元 | ||
| 山東安康建設項目管理有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東正華工程造價咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 北京中天運工程造價咨詢有限公司 | 0.315元 | ||
| 山東振魯工程造價咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東龍達工程造價咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東天偉工程咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| A | A | 山東貴恒信房地產土地評估經紀有限公司 | 0.2元 |
| 山東廣和房地產評估有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東誠志房地產土地評估咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東弘裕土地房地產評估有限公司 | 0.2元 | ||
| 濟南華典章土地房地產評估咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東方正土地房地產評估有限公司 | 0.2元 | ||
| C | C | 山東中大會計師事務所有限公司 | 0.2元 |
| 山東天元同泰會計師事務所有限公司 | 0.2元 | ||
| 中審國際會計師事務所有限公司 | 0.3元 | ||
| 中建華會計師事務所有限責任公司 | 0.2元 | ||
| 山東弘裕會計師事務所有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東正華會計師事務所有限公司 | 0.2元 | ||
| 中天運會計師事務所有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東中宇會計師事務所有限公司 | 0.2元 | ||
| 新聯誼會計師事務所有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東道勤會計師事務所有限公司 | 0.2元 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息