
| 采購人名稱:大同市統計局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:楊澤 聯系電話:13096690777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:大同市政府采購中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:電話:0352-7982094 傳真:0352-7982094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式:網上詢價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一包
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交供應商名稱:大同市遠航科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交供應商地址:大同市安益街益賢園1-501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交時間:2013-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交供應商聯系人:尚小英 電話:13994459878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交金額:109050 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標原因:最低價供應商中標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附:說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、對以上成交結果如有疑問,請在公告發布日起三個工作日內與采購中心聯系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、成交供應商請到采購中心簽訂供貨合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互聯網風云人物名錄
世界500強公司簡介及名錄列表
上市公司最新公告信息
各行業展會簡介
各行業展會開展預告信息
政府企業招標公告
政府企業中標信息
全國科技園區簡介
公司新聞資訊